Réalisations
Commune | Nombre d'immeubles construits | Nombre d'appartements réalisés |
Bussigny | 2 | 60 |
Crissier | 33 | 420 |
Joutens-Mezery et Renens | 6 | 25 |
Bavois | 4 | 24 |
Montreux | 1 | 19 |
Vevey | 1 | 16 |
Renens | 6 | 139 |
En cours
Commune | Immeuble(s) en projet | Nombre d'appartements |
Crissier | 2 | 20 |
Bussigny | 2 | 49 |
Bussigny | 2 | 30 |
A l’étude
Commune | Immeuble(s) en projet | Nombre d'appartements |
Préverenge | 1 | ~18 |
Bussigny | 2 | ~50 |
Bussigny | 2 | ~50 |
Bussigny | 2 | ~50 |
En développement foncier – Projets
Commune | Surface de terrains [m2] |
Le Mont-sur-Lausanne | 9690 |
Participation au PPA Ouest à Yverdon | 150000 |